Kategorien + Startzeiten
Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
Mädchen: | |||
M-Soft | 2016 und jünger | 200 m | 14.50 Uhr |
M-Cross | 2014 / 15 | 550 m | 15.10 Uhr |
M-Rock | 2012 / 13 | 1'100 m | 15.30 Uhr |
M-Mega | 2010 / 11 | 1'750 m | 15.50 Uhr |
M-Hard | 2008 / 09 | 2'150 m | 15.50 Uhr |
M-U18 | 2006 / 07 | 2'150 m | 15.50 Uhr |
Knaben: | |||
M-Soft | 2016 und jünger | 200 m | 15.00 Uhr |
K-Cross | 2014 / 15 | 550 m | 15.20 Uhr |
K-Rock | 2012 / 13 | 1'100 m | 15.40 Uhr |
K-Mega | 2010 / 11 | 1'750 m | 15.50 Uhr |
K-Hard | 2008 / 09 | 2'150 m | 15.50 Uhr |
K-U18 | 2006 / 07 | 2'150 m | 15.50 Uhr |
Juniorinnen | 2004 / 05 | 5'600 m | 13.30 Uhr |
Junioren | 2004 / 05 | 5'600 m | 13.30 Uhr |
Sportlerinnen | 2003 und älter | 5'600 m | 13.30 Uhr |
Sportler | 2003 und älter | 5'600 m | 13.30 Uhr |
Damen W20 | 1994 bis 2003 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Damen W30 | 1984 bis 1993 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Damen W40 | 1974 bis 1983 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Damen W50 | 1964 bis 1973 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Damen W60 | 1963 und älter | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Herren M20 |
1994 bis 2003 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Herren M30 | 1984 bis 1993 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Herren M40 | 1974 bis 1983 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Herren M50 | 1964 bis 1973 | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Herren M60 | 1963 und älter | 10'200 m | 13.30 Uhr |
Maximale Laufzeit Hauptfeld 10'200m: 1:15h (Zielschluss).
WalkerInnen sind zugelassen, sofern sie die max. Laufzeit unterbieten können.