Kategorien + Startzeiten


KATEGORIE JAHRGANG       DISTANZ       STARTZEIT
       
MÄDCHEN      
M-Soft 2017 und jünger 200 m 14.50 Uhr
M-Cross 2015 | 16 550 m 15.10 Uhr
M-Rock 2013 | 14 1'100 m 15.30 Uhr
M-Mega 2011 | 12 1'750 m 15.50 Uhr
M-Hard 2009 | 10 2'150 m 15.50 Uhr
M-U18 2007 | 08 2'150 m 15.50 Uhr
       
KNABEN      
K-Soft 2017 und jünger 200 m 15.00 Uhr
K-Cross 2015 | 16 550 m 15.20 Uhr
K-Rock 2013 | 14 1'100 m 15.40 Uhr
K-Mega 2011 | 12 1'750 m 15.50 Uhr
K-Hard 2009 | 10 2'150 m 15.50 Uhr
K-U18 2007 | 08 2'150 m 15.50 Uhr
       
Juniorinnen 2005 | 06 5'600 m 13.30 Uhr
Junioren 2005 | 06 5'600 m 13.30 Uhr
       
Sportlerinnen 2004 und älter 5'600 m 13.30 Uhr
Sportler 2004 und älter 5'600 m 13.30 Uhr
       
Damen W20 1995 bis 2004 10'200 m 13.30 Uhr
Damen W30 1985 bis 1994 10'200 m 13.30 Uhr
Damen W40 1975 bis 1984 10'200 m 13.30 Uhr
Damen W50 1965 bis 1974 10'200 m 13.30 Uhr
Damen W60 1964 und älter 10'200 m 13.30 Uhr
       

Herren M20

1995 bis 2004 10'200 m 13.30 Uhr
Herren M30 1985 bis 1994 10'200 m 13.30 Uhr
Herren M40 1975 bis 1984 10'200 m 13.30 Uhr
Herren M50 1965 bis 1974 10'200 m 13.30 Uhr
Herren M60 1964 und älter 10'200 m 13.30 Uhr

 

Maximale Laufzeit Hauptfeld 10'200m: 1:15h (Zielschluss).

WalkerInnen sind zugelassen, sofern sie die max. Laufzeit unterbieten können.